Документ:«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПриказЫ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ»

Материал из in.wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПриказЫ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ»



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


Дата принятия:
2021-02-03 00:00:00



Дата публикации:
2021-02-26 15:40:41








Языки:
Русский язык


ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

 

ПРИКАЗ

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

                                                                                                                             

г. Ханты-Мансийск

от 3 февраля 2021 года                                                                         № 4-нп

 

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 18 апреля 2007 года № 39-оз О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры п р и к а з ы в а ю :
  1.              Вне сти в приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 22 апреля 2020 года № 11-нп Об утверждении документации по планировке территории и внесении изменения в некоторые приказы Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры следующие изменения:

          1.1. В подразделе Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов приложения 10 слова на землях запаса — 4,1273 га, в том числе вновь испрашиваемых — 4,1273 га; на землях сельскохозяйственного назначения — 10,9451 га, в том числе вновь испрашиваемых — 10,7897 га и ранее отведенным — 0,1554 га; на землях водного фонда — 1,4733 га. заменить словами на землях запаса — 3,8144 га, в том числе вновь испрашиваемых — 3,8144 га; на землях сельскохозяйственного назначения — 10,9451 га, в том числе вновь испрашиваемых — 10,7897 га и ранее отведенных — 0,1554 га; на землях водного фонда — 1,7862 га..

          1.2. В подразделе Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости приложения 12:

          1.2.1. Заголовок подраздела дополнить словами . Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.;

1.2.2.     Таблицу изложить в следующей редакции:

 

Каталог характерных точек образуемых земельных участков

 



Номер X Y
86:08:0000000:467:ЗУ1
н1 960900.44 3570445
н2 96086 0.39 3570441.57
н3 960860.24 3570434.04
н4 96089 4.31 35704 36.97
н5 960909.35 3570458.33
н6 960860.65 3570454.15
н7 960860.5 3570446.6
н8 960904.54 3570450.38
н9 960907.69 3570454.51
86:08:0000000:467:ЗУ2
н1 960904.54 3570450.38
н2 960860.5 3570446.6
н3 960860.39 3570441.57
н4 960900.45 3570445
86:08:0030701:ЗУ1
н1 959038.08 3569121.26
н2 959020.77 3569110.58
н3 959028.07 3569105.84
н4 959008.22 3569134.55
н5 958986.63 3569130.61
н6 958994.94 3569126.35
н7 958906.03 3569207.8
н8 958900.61 3569197.09
н9 958941.23 3569176.3
н10 958950.16 3569185.22
н11 958833.02 3569225.1
н12 958824.67 3569213.5
н13 958926.69 3569161.29
н14 958937.54 3569172.58
н15 958897.53 3569193.05
н16 958880.5 3569186.73
н17 958648.15 3569320.66
н18 958646.57 3569303.02
н19 958679.59 3569283.79
н20 958681.13 3569286.94
н21 958752.55 3569250.39
н22 958757.89 3569264.5
н23 959154.97 3569332.15
н24 959148.6 3569329.62
н25 959133.85 3569321.71
н26 959051.34 3569195.21
н27 959037.11 3569151.46
н28 959031.15 3569147.93
н29 959033.1 3569144.78
н30 959182.3 3569343
н31 959163.01 3569335.34
н32 959036 3569140.08
н33 959042.97 3569128.78
н34 959275.28 3569487.33
н35 959252.08 3569472.27
н36 959243.07 3569458.42
н37 959247.93 3569443.9
н38 959260.74 3569463.59
н3 9 95928 1.21 35694 76.88
н40 959264.56 3569500.65
н41 959239.79 3569484.57
н42 959238.13 3569482.02
н43 959241.48 3569465.15
н44 959248.46 3569475.89
н45 959272.23 3569491.32
н46 959362.74 3569544.1
н47 959334.99 3569526.09
н48 959340.45 3569520.42
н49 959368.04 3569538.61
н50 959350.86 3569556.68
н51 959343.21 3569551.71
н52 959345.66 3569547.93
н53 959326.15 3569535.26
н54 959331.45 3569529.76
н55 959359.2 3569547.78
н56 959354.36 3569552.8
н57 958691.7 3569740.01
н58 958685.39 3569739.08
н59 958648.62 3569326.04
н60 958759.9 3569269.09
н61 958766.13 3569279.39
н62 958659.92 3569333.74
н63 958665.68 3569398.26
н64 958661.19 3569398.66
н65 958673.4 3569535.26
н66 958684.45 3569534.27
н67 958694.08 3569642.07
н68 958683.03 3569643.06
н69 958684.29 3569657.16
н70 958690.96 3569656.57
н71 958696.11 3569714.23
н72 958689.44 3569714.84
н73 958611.06 3569771.76
н74 958590.7 3569770.84
н75 958582.98 3569755.66
н76 958644.47 3569715.59
н77 958646.17 3569733.29
н78 958625.02 3569730.16
н79 958619.84 3569766.56
н80 958660 3569907.13
н81 958606.44 3569802.59
н82 958653.31 3569812.94
н83 958661.54 3569906.35
н84 959954.62 3570286.34
н85 959689.85 3570201.62
н86 959596.13 3569766.68
н87 959507.5 3569638.1
н8 8 95944 7.81 35695 99.32
н89 959449.75 3569591.65
н90 959512.76 3569632.56
н91 959603.15 3569763.65
н92 959678.95 3570109.88
н93 959696.71 3570195.92
н94 959956.18 3570278.96
н95 959952.01 3570298.63
н96 959679.15 3570211.31
н97 959584.43 3569771.74
н98 959498.55 3569647.17
н99 959444.56 3569612.12
н100 959446.51 3569604.45
н101 959503.88 3569641.69
н102 959591.46 3569768.71
н103 959685.56 3570205.49
н104 959953.57 3570291.25
н105 960732.4 3570430.58
н106 960714.17 3570429.02
н107 960358.1 3570205.32
н108 960044.88 3570269.96
н109 960044.45 3570262.39
н110 960359.53 3570197.37
н111 960716.62 3570421.72
н112 960735.15 3570423.31
н113 960860.39 3570441.57
н114 960814.17 3570437.6
н115 960815.99 3570430.25
н116 960860.24 3570434.04
н117 960728 3570442.77
н118 960710.07 3570441.23
н119 960355.7 3570218.58
н120 960045.55 3570282.58
н121 960045.55 3570281.73
н122 960045.17 3570275
н123 960357.14 3570210.63
н124 960712.54 3570433.9
н125 960730.55 3570435.45
н126 960727.97 3570442.27
1 961004.62 3570453.38
н127 960900.44 3570445
н128 960894.31 3570436.97
н129 961006.15 3570446.56
н130 960860.65 3570454.15
н131 960811.59 3570449.94
н132 960811.68 3570447.61
н133 960812.94 3570442.52
н134 960860.5 3570446.6
н135 961001.72 3570466.26
н1 36 96090 9.35 35704 58.33
н137 960907.69 3570454.51
н138 960904.54 3570450.38
н139 961003.39 3570458.86
86:08:0030701:ЗУ2
н1 958900.61 3569197.09
н2 958898.81 3569193.52
н3 958897.53 3569193.05
н4 958937.54 3569172.58
н5 958938.54 3569173.63
н6 958941.24 3569176.3
н7 958648.62 3569326.04
н8 958648.15 3569320.66
н9 958757.9 3569264.5
н10 958759.16 3569267.87
н11 958759.9 3569269.09
н12 959163.01 3569335.34
н13 959154.97 3569332.15
н14 959033.1 3569144.77
н15 959036 3569140.08
н16 959272.23 3569491.32
н17 959248.46 3569475.89
н18 959241.48 3569465.15
н19 959242.44 3569460.29
н20 959243.07 3569458.42
н2 1 959252.08 3569472.26
н22 959275.28 3569487.33
н23 959274.77 3569488.24
н24 959359.2 3569547.78
н25 959331.45 3569529.76
н26 959334.99 3569526.09
н27 959362.74 3569544.1
н28 958653.32 3569812.93
н29 958606.44 3569802.59
н30 958589.43 3569802.39
н31 958584.45 3569810.41
н32 958578.24 3569765.05
н33 958590.71 3569770.84
н34 958611.06 3569771.76
н35 958619.84 3569766.57
н36 958625.02 3569730.16
н37 958646.16 3569733.29
н38 958708.48 3569821.13
н39 958692.49 3569818.75
н40 958685.39 3569739.08
н41 958691.7 3569740.01
н42 958719.75 3569744.16
н43 959953.58 3570291.24
н44 959685.57 3570205.49
н45 959591.47 3569768.71
н46 959503.89 3569641.69
н47 959446.52 3569604.45
н48 959447.81 3569599.32
н49 959507.5 3569638.1
н50 959596.13 3569766.68
н51 959689.86 3570201.62
н52 959954.62 3570286.34
н53 960730.55 3570435.45
н54 960712.55 3570433.9
н55 960357.14 3570210.63
н56 960045.18 3570275
н57 960044.88 3570269.96
н58 960358.1 3570205.32
н59 960714.19 3570429.02
н60 960732.4 3570430.58
н61 960860.5 3570446.6
н62 960812.94 3570442.52
н63 960814.18 3570437.6
н64 960860.39 3570441.57
н65 961003.39 3570458.86
н66 960904.54 3570450.38
н67 960900.45 3570445
1 961004.63 3570453.37
2 961003.9 3570456.59
3 96100 3.72 3570457.4
86:03:0053501:2166:ЗУ2
н1 966932.84 3571870.76
н2 966928.5 3571868.54
н3 966936.07 3571852.86
н4 966940.44 3571854.99
н5 966907.38 3571921.14
н6 966902.95 3571919.35
н7 966905.23 3571914.87
н8 966909.68 3571916.67
1 966907.8 3571920.37
86:03:0053501:2169:ЗУ1
1 966884.45 3571911.56
н1 966902.95 3571919.35
2 966902.14 3571920.95
н2 966899.36 3571925.98
н3 966880.65 3571918.43
н4 966908.64 3571908.15
н5 966905.23 3571914.87
н6 966886.59 3571907.35
н7 966890.02 3571900.63
86:03:0000000:7772:ЗУ4
н1 961519.75 3570503.17
н2 961515.74 3570502.82
н3 961515.63 3570497.79
н4 961519.64 3570498.13
н5 96484 4.78 35717 75.09
н6 964844.67 3571770.02
н7 964848.65 3571769.32
н8 964848.76 3571774.39
н9 965149.23 3571788.42
н10 965145.22 3571788.08
н11 965145.11 3571783.05
н12 965148.89 3571783.36
н13 965149.17 3571785.84
н14 965149.18 3571786.28
86:03:0053501:2166:ЗУ1
н1 966902.95 3571919.35
н2 966907.38 3571921.14
н3 966903.73 3571927.75
н4 966899.36 3571925.98
1 966902.14 3571920.95
н5 966908.64 3571908.15
н6 966913.09 3571909.95
н7 966909.68 3571916.67
н8 966905.23 3571914.87
86:03:
н1 965772.32 3571834.86
н2 965808.7 3571837.87
н3 965808.41 3571842.87
н4 965771.94 3571839.86
н5 965835.42 3571840.08
н6 965878.46 3571843.63
н7 965880.73 3571848.84
н8 965833.24 3571844.92
н9 965833.21 3571841.63
86:03:0000000:7772:ЗУ3
н1 961519.64 3570498.13
н2 961515.63 3570497.79
н3 961515.46 3570490.26
н4 961515.22 3570479.53
н5 961519.23 3570479.84
н6 961519.92 3570510.71
н7 961515.91 3570510.37
н8 961515.74 3570502.82
н9 961519.75 3570503.17
н10 964844.67 3571770.02
н11 964844.5 3571762.44
н12 964848.48 3571761.74
н13 964848.65 3571769.32
н14 964844.95 3571782.67
н15 964844.78 3571775.09
н16 964848.76 3571774.39
н17 964848.93 3571781.97
н18 965148.89 3571783.36
н19 965145.11 3571783.05
н20 965144.94 3571775.52
н21 965148.01 3571775.77
н22 965149.4 3571795.95
н23 965145.39 3571795.62
н24 965145.22 3571788.08
н25 965149.23 3571788.42
86:03:0053501:2169:ЗУ2
н1 966928.5 3571868.54
н2 966910.76 3571859.31
н3 966918.09 3571844.08
н4 966936.07 3571852.86
н5 966902.95 3571919.35
1 966884.45 3571911.56
н6 966886.59 3571907.35
н7 966905.23 3571914.87
86:03:0000000:152499:ЗУ1
1 965162.75 3571776.99
2 965163.37 3571784.56
3 965149.12 3571783.38
4 965148.95 3571775.85
5 965163.79 3571789.62
6 965164.41 3571797.18
7 965150.31 3571796.02
8 965149.45 3571788.43
9 965845.17 3571833.23
10 965835.42 3571840.08
11 96580 8.7 3571837.87
12 965809.12 3571830.37
н1 965943.59 3571841.48
н2 965945.12 3571849.14
13 965878.46 3571843.63
14 965876.36 3571838.82
15 965860.73 3571834.63
16 966047.68 3571877.52
17 966047.87 3571885.94
18 965977.32 3571851.8
н3 965947.35 3571849.33
н4 965945.8 3571841.66
19 965979.33 3571844.44
20 965833.24 3571844.92
21 965833.35 3571859.17
22 965807.61 3571857.04
23 965808.41 3571842.87
н5 965946.13 3571854.24
н6 965947.66 3571861.89
24 965884.13 3571856.65
25 965880.73 3571848.84
26 966047.99 3571891.56
27 966048.18 3571899.98
28 965973.97 3571864.06
н7 965949.92 3571862.08
н8 965948.38 3571854.43
29 965975.98 3571856.71
30 966945.18 3571881.01
31 966934.58 3571903.42
32 966925.45 3571923.02
33 966909.68 3571916.67
34 966913.09 3571909.95
35 966923 3571913.95
36 966939.77 3571878.46
н9 966202.79 3571917.08
н10 966205.38 3571924.82
37 966112.35 3571917.14
38 966051.92 3571887.9
39 966051.73 3571879.48
40 966114.35 3571909.77
41 966954.58 3571885.49
42 966935.49 3571927.09
43 966926.98 3571923.65
44 966936.15 3571904.21
45 966946.74 3571881.75
46 966890.01 3571900.63
47 966886.6 3571907.35
48 966856.66 3571895.27
н11 966731.49 3571945
н1 2 966725.2 3571939.43
49 966856.68 3571887.18
н13 966207.11 3571929.99
н14 966209.63 3571937.55
50 966208.04 3571937.58
51 966108.99 3571929.4
52 966052.24 3571901.93
53 966052.05 3571893.52
54 966111.01 3571922.05
55 966884.45 3571911.56
56 966880.65 3571918.44
57 966856.62 3571908.72
н15 966741.96 3571954.28
н16 966735.68 3571948.72
58 966856.63 3571900.66
59 966348.96 3571929.16
60 966349.08 3571934.43
61 966327.54 3571934.91
н17 966212.88 3571925.44
н18 966210.38 3571917.71
62 966923.33 3571927.58
63 966915.86 3571943.62
64 966910.23 3571940.97
65 966914.44 3571932.07
66 966903.73 3571927.75
67 966907.37 3571921.14
68 967002.2 3571945.92
н19 967003.43 3572014.07
н20 966995.97 3572016.05
69 966994.8 3571951.02
70 966955.1 3571934.99
71 966958.23 3571928.17
72 966933.4 3571931.64
73 966925.74 3571948.28
74 966917.25 3571944.28
75 966924.85 3571928.18
76 966399.32 3571933.31
77 966353.08 3571934.35
78 966352.98 3571929.49
79 966279.65 3571935.98
н21 966216.73 3571937.38
н22 966214.54 3571930.6
80 966649.65 3571953.99
н23 966649.69 3571955.68
н24 966643.88 3571961.03
81 966365.72 3571938.07
82 966437.39 3571936.46
83 966349.25 3571941.73
84 966349.42 3571949.26
85 96627 6.89 3571943.27
86 966275.98 3571954.33
87 966241.45 3571951.48
88 966242.33 3571940.83
89 966317.8 3571939.14
90 966989.87 3571954.42
н25 966991 3572017.37
н26 966983.53 3572019.35
91 966982.44 3571959.51
92 966953.68 3571947.9
93 966953.51 3571939.75
н27 966638.87 3571965.65
н28 966631.39 3571972.56
94 966353.42 3571949.59
95 966353.25 3571942.06
н29 966722.13 3571948.72
96 966682.99 3571964.27
97 966653.85 3571961.86
н30 966653.79 3571959.23
н31 966658.91 3571954.75
98 966681.85 3571956.65
н32 966715.28 3571943.37
н33 966733.53 3571957.63
99 966684.87 3571976.97
100 966654.13 3571974.43
101 966653.97 3571966.9
102 966683.73 3571969.36
н34 966726.69 3571952.3
103 966649.93 3571966.57
104 966650.1 3571974.1
н35 966637.99 3571973.1
н36 966645.82 3571966.23
н37 967003.66 3572026.95
105 967008.91 3572317.24
106 967015.61 3572317.12
107 967015.82 3572328.98
108 967075.9 3572502.89
109 967069.56 3572505.08
н38 967061.08 3572503.51
110 967001.66 3572331.49
н39 966996.21 3572029.07
н40 966991.24 3572030.48
111 966996.68 3572332.38
н41 967055.44 3572502.47
н42 967039.39 3572499.5
112 967018.06 3572437.77
113 967024.4 3572435.58
114 966995.09 3572350.74
115 966988.76 3572352.92
11 6 966982.52 3572334.88
117 966982.05 3572308.95
118 966988.76 3572308.83
н43 966983.77 3572032.61
н44 967074.32 3572518.86
119 967096.21 3572582.21
120 967110.12 3572605.28
121 967092.99 3572615.61
122 967078 3572590.72
123 967062.85 3572546.9
124 967056.52 3572549.09
н45 967044.32 3572513.77
н46 967060.28 3572516.48
125 967084.84 3572587.53
126 967095.55 3572605.33
127 967099.83 3572602.74
128 967089.38 3572585.4
н47 967065.89 3572517.43
86:03:0000000:152500:ЗУ1
1 966925.45 3571923.02
2 966923.33 3571927.58
3 966907.37 3571921.14
4 966907.8 3571920.37
5 966909.68 3571916.67
6 965163.37 3571784.56
7 96516 3.79 35717 89.62
8 965149.45 3571788.43
9 965149.19 3571786.26
10 965149.18 3571785.84
11 965149.12 3571783.38
12 965835.42 3571840.08
13 965833.21 3571841.63
14 965833.24 3571844.92
15 965808.41 3571842.87
16 965808.7 3571837.87
17 966918.1 3571844.09
18 966910.77 3571859.31
19 966907.05 3571857.38
20 966914.55 3571842.36
н1 965945.18 3571849.15
н2 965946.13 3571854.24
21 965880.73 3571848.84
22 965878.46 3571843.63
23 966047.87 3571885.94
24 966047.99 3571891.56
25 965975.98 3571856.71
н3 965948.38 3571854.43
н4 965947.35 3571849.33
26 965977.32 3571851.8
27 966943.31 3571856.39
28 966935.45 3571872.11
29 966932.84 3571870.76
30 966940.43 3571854.99
н5 966205.38 3571924.82
н6 966207.11 3571929.99
31 966111.01 3571922.05
32 966052.05 3571893.52
33 966051.92 3571887.9
34 966112.35 3571917.14
35 966886.6 3571907.35
36 966884.45 3571911.56
37 966856.63 3571900.66
н7 966735.68 3571948.72
н8 966731.49 3571945
38 966856.66 3571895.27
н9 967065.89 3572517.43
39 967089.38 3572585.40
40 967099.83 3572602.74
41 967095.55 3572605.33
42 967084.84 3572587.53
н10 967060.29 3572516.48
43 966935.49 3571927.09
44 966933.4 3571931.64
45 966924.85 3571928.18
46 96692 6.98 35719 23.65
47 966327.54 3571934.91
48 966279.65 3571935.98
н11 966214.54 3571930.6
н12 966212.88 3571925.44
49 966994.8 3571951.02
н13 966995.97 3572016.05
н14 966991 3572017.37
50 966989.87 3571954.42
51 966953.51 3571939.75
52 966953.48 3571938.5
53 966955.1 3571934.99
н15 966643.88 3571961.03
н16 966638.87 3571965.65
54 966353.25 3571942.06
55 966353.16 3571938.35
56 966365.72 3571938.07
57 966349.18 3571938.43
58 966349.25 3571941.73
59 966317.8 3571939.14
н17 966726.7 3571952.3
60 966683.73 3571969.36
61 966653.97 3571966.9
62 966653.85 3571961.86
63 966682.99 3571964.27
н18 966722.13 3571948.72
н19 966649.85 3571962.7
64 966649.93 3571966.57
н20 966645.82 3571966.23
н21 966996.21 3572029.07
65 967001.66 3572331.49
н22 967061.08 3572503.51
н23 967055.45 3572502.47
66 966996.68 3572332.38
н24 966991.24 3572030.48
86:03:
н1 965771.94 3571839.86
н2 965808.41 3571842.87
н3 965807.61 3571857.04
н4 965770.91 3571854.01
н5 965771.38 3571847.33
н6 965833.24 3571844.92
н7 965880.73 3571848.84
н8 965884.13 3571856.65
н9 965854.86 3571854.23
н10 965854.3 3571860.9
н11 965833.35 3571859.17
н12 965808.7 3571837.87
н13 965772.32 3571834.86
н14 965773.38 3571820.71
н15 965803.72 3571823.21
н16 965803.16 3571829.88
н17 965809.12 3571830.37
н18 965878.46 3571843.63
н19 965835.42 3571840.08
н20 965848.02 3571831.23
н21 965876.36 3571838.82
86:03:0053505:17:ЗУ1
н1 961506.42 3570489.49
н2 961507.22 3570497.07
н3 961229.72 3570473.26
н4 961234.05 3570459.38
н5 961243.88 3570460.23
н6 961243.3 3570466.91
н7 961356.09 3570476.58
н8 961356.66 3570469.91
н9 961388.34 3570472.62
н10 961387.77 3570479.3
н11 961456.02 3570485.16
н12 961457.35 3570469.71
н13 961484.46 3570472.04
н14 961483.14 3570487.49
н15 961507.75 3570502.13
н16 961508.56 3570509.74
н17 961489.43 3570508.09
н18 961488.1 3570523.54
н19 961456.18 3570520.8
н20 961457.51 3570505.36
н21 961390.15 3570499.58
н22 961389.57 3570506.25
н23 961365.93 3570504.23
н24 961366.5 3570497.55
н25 961239.42 3570486.65
н26 961238.85 3570493.32
н27 961223.85 3570492.03
н28 961225.9 3570485.49
н29 961228.19 3570478.15
н30 964629.88 3571801.04
н31 964549 3571790.53
н32 964548.83 3571782.96
н33 964616.47 3571791.75
н34 964837.57 3571776.36
н35 964839.12 3571783.7
н36 964693.61 3571809.32
н37 964673.09 3571806.65
н38 964659.69 3571797.37
н39 964693.44 3571801.75
н40 964607.48 3571785.52
н41 964548.71 3571777.88
н4 2 96454 8.54 35717 70.31
н43 964594.06 3571776.22
н44 964834.98 3571764.12
н45 964836.53 3571771.45
н46 964693.34 3571796.67
н47 964650.69 3571791.13
н48 964637.27 3571781.83
н49 964693.15 3571789.09
н50 961816.33 3570523.59
н51 961695.92 3570513.26
н52 961694.69 3570505.64
н53 961816.16 3570516.06
н54 962034.45 3570830.64
н55 961963.02 3570536.18
н56 961820.34 3570523.94
н57 961820.17 3570516.41
н58 961969.03 3570529.18
н59 962042.13 3570830.47
н60 961816.61 3570536.17
н61 961697.98 3570525.99
н62 961696.74 3570518.36
н63 961816.44 3570528.63
н64 962021.66 3570830.92
н65 961952.99 3570547.87
н66 961820.62 3570536.51
н67 961820.45 3570528.97
н68 961959.02 3570540.86
н69 962029.34 3570830.75
н70 962105.85 3571229.01
н71 962113.87 3571158.01
н72 962035.42 3570834.62
н73 962043.1 3570834.45
н74 962121.49 3571157.54
н75 962113.43 3571228.84
н76 962093.25 3571229.29
н77 962101.21 3571158.81
н78 962022.63 3570834.9
н79 962030.31 3570834.73
н80 962108.81 3571158.34
н81 962100.81 3571229.12
н82 962083.16 3571625.12
н83 962065.22 3571588.71
н84 962105.4 3571233.02
н85 962112.98 3571232.85
н86 962072.93 3571587.36
н87 962079.93 3571601.57
н88 962077.63 3571602.61
н89 962087.01 3571623.3
н90 962071.62 3571629.97
н9 1 96205 2.39 35715 90.94
н92 962092.79 3571233.3
н93 962100.36 3571233.13
н94 962060.09 3571589.6
н95 962078.64 3571627.25
н96 962072.95 3571629.94
н97 962740.13 3571388.11
н98 962739.94 3571379.84
н99 962853.74 3571323.77
н100 963034.96 3571329.45
н101 963035.13 3571336.97
н102 962855.38 3571331.33
н103 963337.11 3571419.7
н104 963218.21 3571342.71
н105 963039.13 3571337.09
н106 963038.97 3571329.58
н107 963220.53 3571335.27
н108 963336.9 3571410.63
н109 962740.44 3571401.89
н110 962740.25 3571393.62
н111 962856.46 3571336.37
н112 963035.24 3571341.97
н113 963035.41 3571349.48
н114 962858.1 3571343.92
н115 963337.45 3571434.93
н116 963214.33 3571355.09
н117 963039.41 3571349.61
н118 963039.25 3571342.1
н119 963216.66 3571347.66
н120 963337.24 3571425.75
н121 962443.25 3571534.38
н122 962442.82 3571515.08
н123 962533.17 3571470.56
н124 962537.6 3571479.53
н125 962735.98 3571381.79
н126 962736.17 3571390.06
н127 962443.81 3571559.19
н128 962443.38 3571539.89
н129 962736.29 3571395.58
н130 962736.48 3571403.84
н131 962496.14 3571522.25
н132 962500.56 3571531.23
н133 963521.54 3571597.52
н134 963344.92 3571424.76
н135 963341.17 3571422.33
н136 963340.97 3571413.26
н137 963349.62 3571418.86
н138 963532.02 3571597.29
н139 963504.06 3571597.91
н1 40 96334 1.55 35714 38.94
н141 963341.31 3571428.38
н142 963514.55 3571597.68
н143 962239.93 3571626.19
н144 962401.95 3571546.37
н145 962397.53 3571537.39
н146 962438.86 3571517.03
н147 962439.29 3571536.33
н148 962257.72 3571625.79
н149 962269.57 3571625.53
н150 962439.41 3571541.85
н151 962439.84 3571561.14
н152 962365.29 3571597.87
н153 962360.87 3571588.9
н154 962287.33 3571625.13
н155 963642.32 3571660.15
н156 963576.88 3571651.65
н157 963525.55 3571601.44
н158 963536.03 3571601.21
н159 963580.33 3571644.54
н160 963642.15 3571652.57
н161 963642.6 3571672.8
н162 963571.12 3571663.51
н163 963508.07 3571601.83
н164 963518.56 3571601.6
н165 963574.58 3571656.39
н166 963642.43 3571665.21
н167 962146.67 3571694.42
н168 962146.49 3571686.17
н169 962261.07 3571629.72
н170 962278.82 3571629.32
н171 962253.46 3571641.82
н172 962257.89 3571650.78
н173 962199.3 3571679.65
н174 962194.88 3571670.67
н175 962146.36 3571680.65
н176 962146.18 3571672.38
н177 962231.42 3571630.38
н178 962249.21 3571629.98
н179 962117.53 3571694.86
н180 962089.35 3571637.68
н181 962092.79 3571636.05
н182 962093.32 3571637.21
н183 962096.73 3571635.68
н184 962120.94 3571684.81
н185 962142.22 3571674.33
н186 962142.4 3571682.6
н187 962111.83 3571711.59
н188 962078.05 3571643.01
н1 89 96208 4.83 35716 39.81
н190 962115.27 3571701.61
н191 962142.53 3571688.12
н192 962142.71 3571696.37
н193 963943.36 3571699.25
н194 963646.33 3571660.67
н195 963646.16 3571653.09
н196 963943.19 3571691.67
н197 963943.64 3571711.9
н198 963646.61 3571673.32
н199 963646.44 3571665.73
н200 963943.47 3571704.32
н201 964243.68 3571738.26
н202 963947.38 3571699.78
н203 963947.21 3571692.2
н204 964243.51 3571730.68
н205 964243.96 3571750.91
н206 963947.66 3571712.42
н207 963947.49 3571704.84
н208 964243.79 3571743.33
н209 964544.69 3571777.36
н210 964247.69 3571738.78
н211 964247.52 3571731.2
н212 964544.52 3571769.78
н213 964544.98 3571790.01
н214 964247.97 3571751.43
н215 964247.8 3571743.85
н216 964544.81 3571782.44
86:03:0053505:17:ЗУ2
н1 961507.75 3570502.13
н2 961228.19 3570478.15
н3 961229.72 3570473.26
н4 961507.22 3570497.07
н5 961816.44 3570528.63
н6 961696.74 3570518.36
н7 961695.92 3570513.26
н8 961816.33 3570523.59
н9 961828.54 3570620.19
н10 961822.26 3570609.8
н11 961822.13 3570604.18
н12 961842.01 3570592.16
н13 961850.83 3570606.73
н14 962029.34 3570830.75
н15 961959.02 3570540.86
н16 961820.45 3570528.97
н17 961820.34 3570523.94
н18 961963.02 3570536.18
н19 962034.45 3570830.64
н20 962100.81 3571229.12
н21 962108.81 3571158.34
н22 962030.31 3570834.73
н23 962035.42 3570834.62
н24 962113.87 3571158.01
н25 962105.85 3571229.01
н26 962740.25 3571393.62
н27 962740.13 3571388.11
н28 962855.38 3571331.33
н29 963035.13 3571336.97
н30 963035.24 3571341.97
н31 962856.46 3571336.37
н32 963337.24 3571425.75
н33 963216.66 3571347.66
н34 963039.25 3571342.1
н35 963039.13 3571337.09
н36 963218.21 3571342.71
н37 963337.11 3571419.7
н38 962443.38 3571539.89
н39 962443.25 3571534.38
н40 962736.17 3571390.06
н41 962736.29 3571395.58
н42 963514.55 3571597.68
н43 963341.31 3571428.38
н44 963341.17 3571422.33
н45 963344.92 3571424.76
н4 6 963521.54 3571597.52
н47 962087.01 3571623.3
н48 962077.63 3571602.61
н49 962079.93 3571601.57
н50 962093.3 3571595.51
н51 962102.41 3571616.03
н52 962257.72 3571625.79
н53 962439.29 3571536.33
н54 962439.41 3571541.85
н55 962269.57 3571625.53
н56 962078.64 3571627.25
н57 962060.09 3571589.6
н58 962100.36 3571233.13
н59 962105.4 3571233.02
н60 962065.22 3571588.71
н61 962083.16 3571625.12
н62 962093.32 3571637.21
н63 962092.79 3571636.05
н64 962098.47 3571633.37
н65 962102.05 3571633.29
н66 962096.73 3571635.68
н67 963642.43 3571665.21
н68 963574.58 3571656.39
н69 963518.56 3571601.6
н70 963525.55 3571601.44
н71 963576.88 3571651.65
н72 963642.32 3571660.15
н73 962146.49 3571686.17
